Sudah lama banget mencari-cari dia. Ketika kumencarinya, ku gak mau ketika kumendapatkannya, aku kecewa ketika kumemilikinya. Berbagai cara kucoba untuk mengenalnya. Aku sebenernya tertarik sama yang lainnya. Setelah kumencari berbaai rekomendasi, akhirnya ku tak memilihnya. Aku memilih Sony dsc-w320 sebagai teman hidup saya melanglang buana.
Model Type | Compact |
Sensor Resolution | 14.1 Megapixels |
Sensor Size and Type | 1/2.3" Super HAD CCD |
Effective Pixels | 14.1 Megapixels |
Max. Image Resolution | 4,320 x 3,240 |
File Format | Motion JPEG / AVI |
Lens Type | Carl Zeiss Vario-Tessar Lens |
Lens Focal Length | 4.7 - 18.8mm (26 - 105mm) |
Lens Aperture | 2.7 - 5.7 |
Optical Zoom | 4X Optical Zoom |
Digital Zoom | 8X Digital Zoom |
Shutter Speed | iAuto (1/8" - 1/1,600) / Program Auto (1" - 1/1,600) |
Image Stabilization | Yes
|
ISO Sensitivity | Auto, 80 - 3200 |
Exposure Compensation | +/- 2EV in 1/ 3EV steps |
White Balance | Auto / Daylight / Cloudy / Fluorescent / Incandescent / Flash |
Movie Clips | Available |
Viewfinder | Not Available |
Display Size | 2.7 inch |
Display Type and Resolution | 230K pixels |
Self-timer | 2 or 10 second |
Built-in Flash | Yes |
Flash Modes | Auto, Flash On, Flash Off, Slow Synchro |
Flash Range (Wide) | Approx. 0.3 - 3.5m |
Flash Range (Tele) | 0.6 - 1.8m |
Tripod Mount | Yes |
Storage Types | Memory Stick Duo / Memory Stick PRO Duo / Memory Stick PRO Duo (High Speed) / Memory Stick PRO-HG Duo / SD Memory Card / SDHC Memory Card |
Battery | Lithium-ion Battery
|
PC Connectivity | USB 2.0 |
Dimensions (WHD) | 92.9 x 51.9 x 17.3mm |
Packaged Contents | Contents May Vary* |
Warranty | 1-year Limited Warranty by Authorized Distributor |
Sumber :
Bhineka
0 Comments
Terima kasih atas kunjungannya